
Lokation: Møn
Uddannelse:Cand. Merc.Aud
Ønskede forløb:
- længere forløb (3+ måneder)
- Freelance/Vikar
- kortere forløb (<3 måneder)
- Timer pr. uge: 1-12 timer
- Timer pr. uge: 12-24 timer
ID:MC-60CFFJ
-
CFO, Controller & Bogholder
Min spidskompetence er at få folk til at samarbejde – fra øverst til nederst i en organisation.
Certifikater og kurser
Kompetencer
Sprogkompetencer:
1
2
3
4
Norsk
●
●
●
Dansk
●
●
●
●
Engelsk
●
●
●
●
Svensk
●
●
●
Tysk
●
Projektkompetencer:
1
2
3
4
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
System/Platformkompetencer:
1
2
3
4
●
●
●
●
1: Novis - Grundläggande erfarenhet
Har löst några uppgifter.
2: Avancerad nybörjare - En viss erfarenhetHar löst flera uppgifter.
3: Kompetent - Stor erfarenhetHar löst många olika uppgifter. Erfaren och självständig.
4: Expert - omfattande erfarenhetMycket erfaren. Kan utbilda/coacha andra.
Erfaring
Virksomhed | Arbejdsområder | Afsluttet | Varighed | Tilknytning | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arthur Andersen | Årsregnskab & revision-beredskab, Budgettering & Forecasting, Interne kontroller & governance, , | 2-3 år | Ansat | |||
| PriceWaterhouseCoopers | Årsregnskab & revision-beredskab, Moms & skat, Interne kontroller & governance, , | 4+ år | Ansat | |||
| Computer2000 A/S | Budgettering & Forecasting, Finansiel rapportering, Controlling (Business), Controlling (Financial), Måneds- og årsafslutning | 1-2 år | Ansat | |||
| Meedicotest A/S | Budgettering & Forecasting, Finansiel rapportering, Controlling (Business), Controlling (Financial), Måneds- og årsafslutning | 2-3 år | Ansat | |||
| Sun Microsystems A/S | Budgettering & Forecasting, Finansiel rapportering, Controlling (Business), Controlling (Financial), Måneds- og årsafslutning | 2-3 år | Ansat | |||
| K.V.Tjellesen A/S | Budgettering & Forecasting, Finansiel rapportering, Controlling (Business), Controlling (Financial), Måneds- og årsafslutning | 2-3 år | Ansat | |||
| Netbus A/S | Budgettering & Forecasting, Finansiel rapportering, Controlling (Business), Controlling (Financial), Måneds- og årsafslutning | 2013 | 4+ år | Ansat | ||
| Businessfocus | Budgettering & Forecasting, Finansiel rapportering, Controlling (Business), Controlling (Financial), Måneds- og årsafslutning | Igangværende | 4+ år | Ansat |


