Lokation: Frederiksberg
Uddannelse:Marketing, branding og kommunikation, Advertising & creative industries
Ønskede forløb:
- Freelance/Vikar
- kortere forløb (<3 måneder)
- længere forløb (3+ måneder)
- Timer pr. uge: 1-12 timer
- Timer pr. uge: 12-24 timer
- Timer pr. uge: 24+
ID:MC-85MAAG
Marketing Manager - Brand Manager
Strategisk rådgiver
Jeg arbejder i feltet mellem marketing og management konsulentydelser. Mit speciale er strategisk rådgivning i forhold til kommerciel vækst af toplinjen, hvor jeg særligt har fokus på de områder marketing traditionelt set spiller en rolle: segmentering, målgruppevalg, positionering, produkpakketering mm.
Typiske projekter jeg leverer er:
– kommercielle vækststrategier
– Go-to-market strategier
– business cases
– Markedsanalyse
– Brand platform
Jeg arbejder typisk i tæt samarbejde med direktion, kommerciel direktør eller CEO.
Kompetencer
Har löst några uppgifter.
2: Avancerad nybörjare - En viss erfarenhetHar löst flera uppgifter.
3: Kompetent - Stor erfarenhetHar löst många olika uppgifter. Erfaren och självständig.
4: Expert - omfattande erfarenhetMycket erfaren. Kan utbilda/coacha andra.
Erfaring
Virksomhed |
Arbejdsområder |
Afsluttet |
Varighed |
Tilknytning |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fagforening 1 | Marknadsföringsstrategi, Planering av marknadsföring, , , | 2023 | 1-2 år | Freelancer/ekstern konsulent | ||
| Fagforening 2 | Marknadsföringsstrategi, , , , | Igangværende | 2-3 år | Freelancer/ekstern konsulent | ||
| Detailkæde | Marknadsföringsstrategi, , , , | 2024 | 3-6 mdr | Freelancer/ekstern konsulent | ||
| A-kasse | Marknadsföringsstrategi, , , , | 2023 | 1-2 år | Freelancer/ekstern konsulent | ||
| Klinik for kosmetisk behandling | Marknadsföringsstrategi, Branding/identity, , , | 2024 | 3-6 mdr | Freelancer/ekstern konsulent | ||
| Tøjmærke | Marknadsföringsstrategi, , , , | 2024 | 3-6 mdr | Freelancer/ekstern konsulent | ||
| Større retail virksomhed | Marknadsföringsstrategi, , , , | 2024 | 3-6 mdr | Freelancer/ekstern konsulent | ||
| DTU Sciencepark | Marknadsföringsstrategi, , , , | 2023 | 1-2 år | Freelancer/ekstern konsulent | ||
| NGO | Marknadsföringsstrategi, , , , | 2023 | 6 mdr - 1 år | Freelancer/ekstern konsulent | ||
| VW Group | Marknadsföringsstrategi, Digitala kampanjer, , , | 2021 | 6 mdr - 1 år | Freelancer/ekstern konsulent | ||
| CBB mobil | Marknadsföringsstrategi, Digitala kampanjer, , , | 2021 | 6 mdr - 1 år | Freelancer/ekstern konsulent | ||
| Danske Spil | Marknadsföringsstrategi, , , , | 2019 | 1-2 år | Freelancer/ekstern konsulent |


