
Lokation: Rødovre
Uddannelse:Cand Merc Økonomistyring, Prince 2 Foundation, Project Management - Københavns Erhvervsakademi
Ønskede forløb:
- kortere forløb (<3 måneder)
- længere forløb (3+ måneder)
- Freelance/Vikar
- Timer pr. uge: 1-12 timer
- Timer pr. uge: 12-24 timer
- Timer pr. uge: 24+
ID:MC-83ØUT
-
Finance leader and change agent
Bred erfaring alle områder af finans opnået gennem arbejde som selvstændig finance director, Group CFO og senior stillinger indenfor financial og business controlling. Jeg har også drevet flere implementeringer af såvel indkøbssystemer (Herunder nye processer), ERP forberedelser, implementeringer og forbedringer (NAV, UniConta, D365, SAP).
Jeg har også arbejdet med international moms/sales tax og told og gennemført to M&A processer.
Stor erfaring fra produktions- og handelsseselskaber med international eksponering.
Jeg kan varetage både kort og længerevarende fuldtidsstillinger, men kunne også være interesseret i korte afgrænsede opgaver, som kan løses mere selvstændigt.
Derudover er jeg også meget interesseret i advisory opgaver.
Jeg kan varetage alle stilinger indenfor finans og jeg har ligeledes haft ansvar for en produktions- og indkøbsafdeling og tidligere haft ansvar for lokal IT.
Certifikater og kurser
Kompetencer
Har löst några uppgifter.
2: Avancerad nybörjare - En viss erfarenhetHar löst flera uppgifter.
3: Kompetent - Stor erfarenhetHar löst många olika uppgifter. Erfaren och självständig.
4: Expert - omfattande erfarenhetMycket erfaren. Kan utbilda/coacha andra.
Erfaring
Virksomhed | Arbejdsområder | Afsluttet | Varighed | Tilknytning | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bayer | Controlling (Business), Budgettering & Forecasting, Måneds- og årsafslutning, , | 2019 | 3-4 år | Ansat | ||
| Syntese A/S | Finansiel rapportering, Budgettering & Forecasting, Controlling (Business), Måneds- og årsafslutning, ERP-implementering & procesoptimering | 2021 | 2-3 år | Ansat | ||
| Deloitte | Finansiel rapportering, Controlling (Financial), Måneds- og årsafslutning, Interne kontroller & governance, | 2022 | 3-6 mdr | Ansat | ||
| Tøttrup-Madsen ApS | , , , , | 3-4 år | Ansat | |||
| Topsoe | Controlling (Financial), Måneds- og årsafslutning, Årsregnskab & revision-beredskab, Interne kontroller & governance, | 2023 | 6 mdr - 1 år | Freelancer/ekstern konsulent | ||
| Joe & the Juice | Finansiel rapportering, Controlling (Financial), Måneds- og årsafslutning, ERP-implementering & procesoptimering, Kreditormodul & debitorstyring | 2023 | 6 mdr - 1 år | Freelancer/ekstern konsulent | ||
| Hempel A/S | Budgettering & Forecasting, Controlling (Business), Måneds- og årsafslutning, Dataanalyse & rapportering (BI), Controlling (Financial) | 2024 | 6 mdr - 1 år | Freelancer/ekstern konsulent | ||
| Topsoe | Controlling (Financial), Måneds- og årsafslutning, Årsregnskab & revision-beredskab, Interne kontroller & governance, Finansiel rapportering | 2025 | 6 mdr - 1 år | Freelancer/ekstern konsulent | ||
| Q/Interline A&S | Likviditetsstyring, Måneds- og årsafslutning, ERP-implementering & procesoptimering, Finansiel rapportering, Årsregnskab & revision-beredskab | 2025 | 6 mdr - 1 år | Freelancer/ekstern konsulent |


