4, 2025,
Från | Till | Beskrivning | Timer | ||
---|---|---|---|---|---|
Måndag 06-01-2025 | |||||
01:45 | 04:45 | Om du har gjort ett misstag i en veckodeklaration, skapa helt enkelt en ny och skicka den. Det senaste räknas. | 03.00 timmar | ||
Totalt sett: | 03.00 timmar | ||||
Tisdag 07-01-2025 | |||||
01:15 | 08:00 | Din faktura måste stämma överens med dina registrerade timmar. | 06.45 timmar | ||
11:15 | 14:45 | Din faktura måste stämma överens med dina registrerade timmar. | 03.30 timmar | ||
Totalt sett: | 10.15 timmar | ||||
Onsdag 08-01-2025 | |||||
00:45 | 08:00 | Om du har gjort ett misstag i en veckodeklaration, skapa helt enkelt en ny och skicka den. Det senaste räknas. | 07.15 timmar | ||
11:15 | 19:30 | Om du har gjort ett misstag i en veckodeklaration, skapa helt enkelt en ny och skicka den. Det senaste räknas. | 08.15 timmar | ||
Totalt sett: | 15.30 timmar | ||||
Torsdag 09-01-2025 | |||||
01:15 | 05:30 | Om du har gjort ett misstag i en veckodeklaration, skapa helt enkelt en ny och skicka den. Det senaste räknas. | 04.15 timmar | ||
07:00 | 07:45 | Om du har gjort ett misstag i en veckodeklaration, skapa helt enkelt en ny och skicka den. Det senaste räknas. | 00.45 timmar | ||
Totalt sett: | 05.00 timmar | ||||
Fredag 10-01-2025 | |||||
02:30 | 17:00 | Om du har gjort ett misstag i en veckodeklaration, skapa helt enkelt en ny och skicka den. Det senaste räknas. | 14.30 timmar | ||
17:00 | 17:30 | Om du har gjort ett misstag i en veckodeklaration, skapa helt enkelt en ny och skicka den. Det senaste räknas. | 00.30 timmar | ||
19:30 | 20:15 | Om du har gjort ett misstag i en veckodeklaration, skapa helt enkelt en ny och skicka den. Det senaste räknas. | 00.45 timmar | ||
Totalt sett: | 15.45 timmar | ||||
Lördag 11-01-2025 | |||||
01:15 | 11:00 | Om du har gjort ett misstag i en veckodeklaration, skapa helt enkelt en ny och skicka den. Det senaste räknas. | 9.45 timmar | ||
Totalt sett: | 9.45 timmar | ||||
Söndag 12-01-2025 | |||||
05:15 | 20:30 | Om du har gjort ett misstag i en veckodeklaration, skapa helt enkelt en ny och skicka den. Det senaste räknas. | 15.15 timmar | ||
Totalt sett: | 15.15 timmar | ||||
Totalt antal timmar för veckan: | 74,30 timmar |
Vecko- och månadssammanfattningar
- I översikten till vänster kan du se färdiga veckosammanfattningar sedan januari 2023.
- I översikten nedan kan du se de timmar som sammanfattas i månadsrapporter.
- Månadsrapport och månadsfaktura kan skilja sig åt eftersom vissa frilansare fakturerar i hela veckor.
Om facilitering
- Marketingcapacity.dk underlättar avtal, tidsregistrering och fakturering för alla frilansare som är anslutna via oss.
- Vi ser till att frilansaren får betalt inom 2 veckor, oavsett om företaget har längre kreditvillkor eller inte. Många frilansare uppskattar detta.
Kontakta oss om du vill tilldela andra frilansare denna facilitering.