48, 2026,
| Från | Till | Beskrivning | Timer | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Tisdag 25 november 2025 | |||||
| 08:00 | 16:30 | kl. 08.30 | |||
| Totalt sett: | kl. 08.30 | ||||
| Torsdag 27 november 2025 | |||||
| 08:00 | 16:30 | kl. 08.30 | |||
| Totalt sett: | kl. 08.30 | ||||
| Fredag den 28 november 2025 | |||||
| 08:00 | 16:30 | kl. 08.30 | |||
| Totalt sett: | kl. 08.30 | ||||
| Totalt antal timmar för veckan: | 25,30 timmar |
Vecko- och månadssammanfattningar
- I översikten till vänster kan du se färdiga veckosammanfattningar sedan januari 2023.
- I översikten nedan kan du se de timmar som sammanfattas i månadsrapporter.
- Månadsrapport och månadsfaktura kan skilja sig åt eftersom vissa frilansare fakturerar i hela veckor.
Om facilitering
- Marketingcapacity.dk underlättar avtal, tidsregistrering och fakturering för alla frilansare som är anslutna via oss.
- Vi ser till att frilansaren får betalt inom 2 veckor, oavsett om företaget har längre kreditvillkor eller inte. Många frilansare uppskattar detta.
Kontakta oss om du vill tilldela andra frilansare denna facilitering.

