 
                                    
            
            
                                    Lokation: København Ø
Uddannelse:Cand.Scient.Anth.
Ønskede forløb:
- Freelance/Vikar
- kortere forløb (<3 måneder)
- længere forløb (3+ måneder)
- Timer pr. uge: 1-12 timer
- Timer pr. uge: 12-24 timer
- Timer pr. uge: 24+
- Fastansættelse
ID:MC-88PRPC
Insights & Data Specialist -
Antropolog & Udviklingskonsulent
Som antropolog og udviklingskonsulent, kan jeg bl.a. bidrage med stærke analyse- og kommunikationsevner. I kraft af min metodiske rygsæk, erhvervs- og projekterfaring, er jeg i stand til at bidrage med løsningsforslag baseret på et sikkert fagligt grundlag.
Jeg har flere års erfaring med planlægning og udførsel af kvalitative videns- og udviklingsprojekter, facilitering af interviews, fokusgrupper, feltbesøg og workshops. Derudover har jeg også beskæftiget mig med kommunikation, SoMe Marketing og undervisning på både folkeskole- og universitetsniveau.
Af kollegaer beskrives jeg som initiativrig, empatisk og selvkørende. Jeg vil beskrive mig selv som en glad og handlekraftig medarbejder, der møder verden gennem en anderkendende og løsningsorienteret tilgang.
Kompetencer
Erfaring
| Virksomhed | Arbejdsområder | Afsluttet | Varighed | Tilknytning | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Røde Kors | Communication/PR, Video, UX/user behavior, Social Media, | Igangværende | 6 mdr - 1 år | Freelancer/ekstern konsulent | ||
| Methods - Empowering Government Through Digital Transformation | UX/user behavior, Design, , , | 2018 | 3-6 mdr | Freelancer/ekstern konsulent | ||
| Clinical Survey Outcomes | Branding/identity, UX/user behavior, Communication/PR, Social Media, | Igangværende | 6 mdr - 1 år | Freelancer/ekstern konsulent | ||
| Det Danske Filminstitut | UX/user behavior, , , , | 2018 | 1-2 år | Freelancer/ekstern konsulent | ||
| Fællesskaberne | Communication/PR, UX/user behavior, , , | 2017 | 3-6 mdr | Freelancer/ekstern konsulent | ||
| Kultur og Fritidsforvaltningen | UX/user behavior, Communication/PR, , , | 2017 | 3-6 mdr | Ansat | ||
| Antropologerne | UX/user behavior, Communication/PR, Design, , | 2016 | 6 mdr - 1 år | Ansat | ||
| Aarhus Universitet | Communication/PR, Presentations, , , | 2012 | 6 mdr - 1 år | Ansat | 


