Lokation: Silkeborg
Uddannelse:Mediegrafiker
Ønskede forløb:
- Freelance/Vikar
- kortere forløb (<3 måneder)
- længere forløb (3+ måneder)
- Timer pr. uge: 1-12 timer
- Timer pr. uge: 12-24 timer
ID:MC-86DIAJ
Grafisk Designer - UX- och UI-designer
Kreatør & pixelsnedker
FREELANCE GRAFISK- OG DIGITAL SCHWEIZERKNIV
Nogle kalder mig digital designer, andre grafiker. Kært barn har mange navne, men jeg kalder mig selv kreatør og pixelsnedker. Egentlig hedder jeg Aske, og jeg skaber jeg visuelle udtryk, der gør indtryk. Opskriften er digitale vitaminer, æstetisk krydderi og godt grafisk håndværk.
Mine primære arbejdsområder ligger indenfor grafisk design, visuel formidling, opsætning af webløsninger i WordPress samt visuelle identiteter og layout af diverse tryksager og markedsføringsmaterialer til SoMe.
Med mere end 15 års erfaring indenfor visuel kommunikation i bureaubranchen, inhouse marketing og som freelancer, har jeg leveret løsninger for en lang række kunder – lige fra Slagteren i Hørning til L’Oréal i Paris.
Jeg er drevet af kreativ nysgerrighed og elsker at bygge bro mellem formidling, visuelt udtryk og teknik. Min værktøjskasse rummer redskaber, der sikrer kraftfuld impact og kreativ eksekvering af digitale projekter.
Certifikater og kurser
Kompetencer
Har löst några uppgifter.
2: Avancerad nybörjare - En viss erfarenhetHar löst flera uppgifter.
3: Kompetent - Stor erfarenhetHar löst många olika uppgifter. Erfaren och självständig.
4: Expert - omfattande erfarenhetMycket erfaren. Kan utbilda/coacha andra.
Erfaring
Virksomhed |
Arbejdsområder |
Afsluttet |
Varighed |
Tilknytning |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Børsen | Design, Digitala kampanjer, Video, UX/användarbeteende, Sociala medier | 2022 | 6 mdr - 1 år | Freelancer/ekstern konsulent | ||
| Jyske Finans | Design, UX/användarbeteende, , , | 2022 | 2-3 mdr | Freelancer/ekstern konsulent | ||
| Novo Nordisk Fonden | Branding/identity, Design, UX/användarbeteende, , | 2023 | 3-6 mdr | Freelancer/ekstern konsulent | ||
| Jyske Bank | Design, UX/användarbeteende, Branding/identity, Digitala kampanjer, UX/användarbeteende | 2023 | 6 mdr - 1 år | Freelancer/ekstern konsulent | ||
| Smirnoff | Design, UX/användarbeteende, , , | 2022 | 2-3 mdr | Freelancer/ekstern konsulent | ||
| Bjerringbro-Silkeborg Håndbold | Design, UX/användarbeteende, , , | 2022 | 3-6 mdr | Freelancer/ekstern konsulent | ||
| Expero | Branding/identity, Design, UX/användarbeteende, Presentationer, | 2021 | 2-3 mdr | Freelancer/ekstern konsulent | ||
| Ant Cooperation | Branding/identity, Design, UX/användarbeteende, , | 2022 | 0-1 mdr | Freelancer/ekstern konsulent | ||
| Heksekosten | Design, UX/användarbeteende, , , | 2021 | 0-1 mdr | Freelancer/ekstern konsulent | ||
| Sangens Hus | Design, UX/användarbeteende, Presentationer, , | 2021 | 2-3 mdr | Freelancer/ekstern konsulent | ||
| Dafis | Branding/identity, Design, UX/användarbeteende, Video, | Igangværende | 2-3 mdr | Freelancer/ekstern konsulent | ||
| Struer Højskole | Design, UX/användarbeteende, , , | 2021 | 0-1 mdr | Freelancer/ekstern konsulent | ||
| Erhvervsakademi MidtVest | Design, Presentationer, , , | Igangværende | 0-1 mdr | Freelancer/ekstern konsulent | ||
| Trusted Novus Bank | Design, UX/användarbeteende, , , | Igangværende | 2-3 mdr | Freelancer/ekstern konsulent | ||
| JK Office | Design, Branding/identity, UX/användarbeteende, , | 2021 | 0-1 mdr | Freelancer/ekstern konsulent | ||
| Skanderborg Park Hotel | Design, UX/användarbeteende, systemutveckling, , | 2025 | 3-6 mdr | Freelancer/ekstern konsulent | ||
| EBK | Design, UX/användarbeteende, systemutveckling, Digitala kampanjer, | Igangværende | 3-4 år | Freelancer/ekstern konsulent | ||
| Samsø Festival | Design, Digitala kampanjer, UX/användarbeteende, systemutveckling, | 2025 | 3-6 mdr | Freelancer/ekstern konsulent | ||
| Blaue Blume | Design, UX/användarbeteende, Digitala kampanjer, systemutveckling, | 2025 | 2-3 mdr | Freelancer/ekstern konsulent |



