
Lokation: Allerød
Uddannelse:HD(R)
Ønskede forløb:
- Freelance/Vikar
- kortere forløb (<3 måneder)
- længere forløb (3+ måneder)
- Timer pr. uge: 24+
ID:MC-70CFMK
-
CFO - Finance Manager
Solid erfaring med opbygning, udførelse og præsentation af intern og ekstern rapportering.
Stor erfaring med beskrivelse og optimering af processer.
Jeg har tidligere arbejdet som CFO og Finance Manager i både store og små virksomheder. Jeg har haft ansvaret for små regnskabsfunktioner med en enkelt medarbejder og jeg har haft større afdelinger med op til 30 ansatte.
Jeg har beskrevet processer for økonomifunktioner i flere virksomheder og i outsourcing af økonomifunktionen til udenlandske servicecentre.
Jeg er i stand til at have det store overblik, men er samtidig også hands-on.
Certifikater og kurser
Kompetencer
Has solved a few tasks.
2: Advanced Beginner - Some experienceHas solved multiple tasks.
3: Competent - Great experienceHas solved numerous tasks. Experienced and independent.
4: Expert - Extensive experienceVery experienced. Can train/mentor others.
Erfaring
Virksomhed | Arbejdsområder | Afsluttet | Varighed | Tilknytning | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Management selskab | Finansiel rapportering, , , , | 2025 | 2-3 mdr | Freelancer/ekstern konsulent | ||
| ERP-leverandør | ERP-implementering & procesoptimering, , , , | 2025 | 3-6 mdr | Freelancer/ekstern konsulent | ||
| Internationalt Pharmaselskab | Budgettering & Forecasting, Controlling (Business), Strategisk sparring & ledelsesrapportering, Interne kontroller & governance, | 2025 | 1-2 år | Freelancer/ekstern konsulent | ||
| Børsnoteret Pharmaselskab | Budgettering & Forecasting, Dataanalyse & rapportering (BI), , , | 2024 | 6 mdr - 1 år | Freelancer/ekstern konsulent | ||
| Leasing selskab | Finansiel rapportering, Controlling (Financial), , , | 2024 | 6 mdr - 1 år | Freelancer/ekstern konsulent | ||
| CRM selskab | Strategisk sparring & ledelsesrapportering, , , , | 2023 | 6 mdr - 1 år | Freelancer/ekstern konsulent | ||
| KLIFO A/S | Strategisk sparring & ledelsesrapportering, Årsregnskab & revision-beredskab, Budgettering & Forecasting, Compliance & GDPR, Måneds- og årsafslutning | 2022 | 4+ år | Ansat | ||
| Pharma selskab i Schweiz | Strategisk sparring & ledelsesrapportering, , , , | 2016 | 3-6 mdr | Freelancer/ekstern konsulent | ||
| Internationalt Pharma selskab (Schweiz og DK) | Budgettering & Forecasting, Finansiel rapportering, ERP-implementering & procesoptimering, , | 2015 | 2-3 år | Freelancer/ekstern konsulent | ||
| DK Datterselskab af tysk koncern | Måneds- og årsafslutning, ERP-implementering & procesoptimering, , , | 2014 | 3-6 mdr | Freelancer/ekstern konsulent |


