
Lokation: Virum
Uddannelse:Cand Merc Aud, Executive MBA
Ønskede forløb:
- Freelance/Vikar
- kortere forløb (<3 måneder)
- længere forløb (3+ måneder)
- Timer pr. uge: 12-24 timer
- Timer pr. uge: 24+
ID:MC-70CFMT
-
CFO
Jeg ønsker ikke en offentlig profil, altså anonym status.
Certifikater og kurser
Kompetencer
Sprogkompetencer:
1
2
3
4
Norsk
●
●
●
●
Dansk
●
●
●
●
Engelsk
●
●
●
●
Svensk
●
●
●
●
Tysk
●
●
●
Spansk
●
●
●
Andre (beskriv i CV)
●
Projektkompetencer:
1
2
3
4
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
System/Platformkompetencer:
1
2
3
4
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
1: Novice - Basic experience
Has solved a few tasks.
2: Advanced Beginner - Some experienceHas solved multiple tasks.
3: Competent - Great experienceHas solved numerous tasks. Experienced and independent.
4: Expert - Extensive experienceVery experienced. Can train/mentor others.
Erfaring
Virksomhed | Arbejdsområder | Afsluttet | Varighed | Tilknytning | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Moment | Budgettering & Forecasting, Likviditetsstyring, Måneds- og årsafslutning, ERP-implementering & procesoptimering, Controlling (Business) | 2025 | 3-4 år | Ansat | ||
| Practio | Controlling (Financial), Controlling (Business), Årsregnskab & revision-beredskab, Budgettering & Forecasting, Finansiel rapportering | 2022 | 3-6 mdr | Freelancer/ekstern konsulent | ||
| Ferring | Måneds- og årsafslutning, Finansiel rapportering, Budgettering & Forecasting, Compliance & GDPR, Årsregnskab & revision-beredskab | 2022 | 3-6 mdr | Freelancer/ekstern konsulent | ||
| AlliancePlus | Finansiel rapportering, Controlling (Business), Årsregnskab & revision-beredskab, Procurement support, ERP-implementering & procesoptimering | 2021 | 3-6 mdr | Freelancer/ekstern konsulent | ||
| GSV | Budgettering & Forecasting, Strategisk sparring & ledelsesrapportering, Årsregnskab & revision-beredskab, Controlling (Business), Måneds- og årsafslutning | 2020 | 6 mdr - 1 år | Ansat | ||
| ISS Sverige | Finansiel rapportering, Interne kontroller & governance, Controlling (Business), Procurement support, Strategisk sparring & ledelsesrapportering | 2019 | 6 mdr - 1 år | Ansat | ||
| ISS HQ | Budgettering & Forecasting, Finansiel rapportering, Controlling (Business), Risikostyring, Strategisk sparring & ledelsesrapportering | 2018 | 6 mdr - 1 år | Ansat | ||
| ISS Mexico | Finansiel rapportering, Likviditetsstyring, Budgettering & Forecasting, ERP-implementering & procesoptimering, Strategisk sparring & ledelsesrapportering | 2017 | 4+ år | Ansat |


