Lokation: København
Uddannelse:Profesions Bachelor i Visuel Kommunikation
Ønskede forløb:
- Freelance/Vikar
- kortere forløb (<3 måneder)
- længere forløb (3+ måneder)
- Timer pr. uge: 1-12 timer
- Timer pr. uge: 12-24 timer
- Timer pr. uge: 24+
ID:MC-83DISH
Grafisk Designer - UX & UI designer
Digital Art Director
Jeg arbejder meget gerne med Art Direction, Priint, Messestande, Digitale Kampagner, Motion Graphics, Social media , App og webdesign samt illustrations opgaver.
Søger længerevarende samarbejde med kunder indenfor diverse sektorer.
Jeg kan hyres ind som senior creative konsulent med fokus på styring og direction af større opgaver, og som generel produktions ansvarlig. Arbejder gerne med mindre og større firmaer.
Kompetencer
Sprogkompetencer:
1
2
3
4
Dansk
●
●
●
●
Engelsk
●
●
●
●
Svensk
●
Tysk
●
●
Projektkompetencer:
1
2
3
4
Design
●
●
●
●
Video
●
●
●
Social Media
●
●
●
●
Presentations
●
●
●
●
UX/user behavior
●
●
●
Digital campaigns
●
●
●
●
Branding/identity
●
●
●
●
UX/UI
●
●
●
●
System/Platformkompetencer:
1
2
3
4
Active Campaign
●
●
●
Adobe (Photoshop, InDesign, Illustrator...)
●
●
●
●
Adwords/Display banners
●
●
Facebook
●
●
●
●
Instagram
●
●
●
●
Mailchimp
●
●
●
Pinterest
●
●
●
●
Vimeo
●
●
●
●
Wordpress
●
●
●
Youtube
●
●
●
Sharepoint
●
1: Novice - Basic experience
Has solved a few tasks.
2: Advanced Beginner - Some experienceHas solved multiple tasks.
3: Competent - Great experienceHas solved numerous tasks. Experienced and independent.
4: Expert - Extensive experienceVery experienced. Can train/mentor others.
Erfaring
Virksomhed | Arbejdsområder | Afsluttet | Varighed | Tilknytning | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Novo Nordisk | Design, Branding/identity, , , | 2021 | 3-6 mdr | Freelancer/ekstern konsulent | ||
Trustpilot | Design, Branding/identity, Video, Social Media, | Igangværende | 1-2 år | Freelancer/ekstern konsulent | ||
Københavns Universitet | Digital campaigns, Branding/identity, Design, , | 2021 | 3-6 mdr | Freelancer/ekstern konsulent | ||
Tattodoo | Branding/identity, Design, Digital campaigns, UX/user behavior, System development | 2021 | 2-3 mdr | Freelancer/ekstern konsulent | ||
Falcon Media | Social Media, Video, Design, Branding/identity, UX/user behavior | 2021 | 0-1 mdr | Freelancer/ekstern konsulent | ||
Lys Technologies | Design, UX/user behavior, Content Marketing, , | 2021 | 2-3 mdr | Freelancer/ekstern konsulent | ||
Trustpilot | Design, Content Marketing, Social Media, , | Igangværende | 1-2 år | Freelancer/ekstern konsulent | ||
Nord Investment | Design, Content Marketing, Video, , | 2020 | 3-6 mdr | Freelancer/ekstern konsulent | ||
Donkey Republic | Design, UX/user behavior, Digital campaigns, Video, Branding/identity | 2020 | 6 mdr - 1 år | Freelancer/ekstern konsulent | ||
Lys technologies | UX/user behavior, Branding/identity, Design, , | 2020 | 3-6 mdr | Freelancer/ekstern konsulent | ||
Jabii | Branding/identity, Social Media, Design, Video, UX/user behavior | 2019 | 2-3 år | Freelancer/ekstern konsulent | ||
DOT | Branding/identity, Design, Marketing strategy, Video, | 2019 | 3-6 mdr | Freelancer/ekstern konsulent | ||
Bang & Olufsen | Design, Digital campaigns, Presentations, Design, | 2019 | 3-6 mdr | Freelancer/ekstern konsulent | ||
Københavns Universitet | Branding/identity, Design, , , | 2018 | 3-6 mdr | Freelancer/ekstern konsulent | ||
Telmore | Design, Video, Design, , | 2018 | 3-6 mdr | Freelancer/ekstern konsulent | ||
Am Copenhagen | Branding/identity, Design, , , | 2017 | 6 mdr - 1 år | Freelancer/ekstern konsulent | ||
Mondelez | Design, Branding/identity, Presentations, , | 2016 | 6 mdr - 1 år | Freelancer/ekstern konsulent | ||
Isobar | , , , , | 2016 | ||||
IAEA | Branding/identity, Design, , , | 2015 | 2-3 mdr | Freelancer/ekstern konsulent | ||
Det kongelige Bibliotek | Branding/identity, Design, , , | 2014 | 3-6 mdr | Freelancer/ekstern konsulent | ||
Crumpler | Branding/identity, Design, , , | 2014 | 3-6 mdr | Freelancer/ekstern konsulent | ||
boreal | Design, Video, , , | 2014 | 2-3 mdr | Freelancer/ekstern konsulent | ||
, , , , |