Lokation: Birkerød
Uddannelse:Exportingeniør
Ønskede forløb:
- Freelance/Vikar
- kortere forløb (<3 måneder)
- længere forløb (3+ måneder)
- Timer pr. uge: 1-12 timer
- Timer pr. uge: 12-24 timer
- Timer pr. uge: 24+
ID:MC-72UXBV
UX & UI designer - Grafisk Designer
Product Designer
Efter 15+ år med digitalt design er jeg blevet til lidt af en designhybrid. Mit kerneområde er nok stadig de enkelte touchpoints på web og mobil og design af nye eller optimering af eksisterende brugerflows og UIs på websites, i webshops eller i web- og mobilapps.
Men – jeg kan også hjælpe dig med at zoome ud og forstå brugerrejser – enten baseret på andres eller mit eget målgruppe-research, ligesom jeg kan hjælpe dig med at designe en digital identitet fra bunden, skabe et designsystem i Figma osv.
I processen har jeg solid erfaring med at facilitere workshops, styre stakeholders eller analysere på data, og jeg anbefaler klart at vi tester vores designprojekter med brugere forud for udvikling (brugeren/kunden bør nu engang være i centrum). Her kan jeg også hjælpe; enten med at koordinere eksterne tests eller planlægge og udføre dem selv.
Men, lad os først og fremmest tage en snak – så kan jeg sikkert hjælpe dig med at finde ud af, hvad der skal til for at skabe en god løsning.
Kompetencer
Has solved a few tasks.
2: Advanced Beginner - Some experienceHas solved multiple tasks.
3: Competent - Great experienceHas solved numerous tasks. Experienced and independent.
4: Expert - Extensive experienceVery experienced. Can train/mentor others.
Erfaring
Virksomhed | Arbejdsområder | Afsluttet | Varighed | Tilknytning | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Nordea | UX/user behavior, Design, Branding/identity, , | 2021 | 3-4 år | Ansat | ||
Nordea | UX/user behavior, Design, Branding/identity, , | 2017 | 2-3 år | Freelancer/ekstern konsulent | ||
Accuro ApS | Branding/identity, UX/user behavior, Design, , | 2018 | 2-3 mdr | Freelancer/ekstern konsulent | ||
Grant Compass | UX/user behavior, Design, , , | 2017 | 1-2 år | Freelancer/ekstern konsulent | ||
Bestseller | UX/user behavior, Design, , , | 2016 | 3-6 mdr | Freelancer/ekstern konsulent | ||
Vestas | UX/user behavior, Design, , , | 2013 | 3-6 mdr | Freelancer/ekstern konsulent | ||
Dinnerbooking | Design, UX/user behavior, Branding/identity, , | 2016 | 1-2 år | Freelancer/ekstern konsulent | ||
Simcorp | UX/user behavior, Design, , , | 2015 | 2-3 mdr | Freelancer/ekstern konsulent | ||
Gjensidige | UX/user behavior, Design, , , | 2015 | 2-3 mdr | Freelancer/ekstern konsulent | ||
Saxo Bank | UX/user behavior, Design, , , | 2016 | 3-6 mdr | Freelancer/ekstern konsulent | ||
Danske Bank | UX/user behavior, Design, , , | 2015 | 2-3 mdr | Freelancer/ekstern konsulent | ||
KMD | UX/user behavior, Design, , , | 2016 | 3-6 mdr | Freelancer/ekstern konsulent | ||
, , , , | ||||||
, , , , | ||||||
, , , , |