
Lokation: Frederiksberg
Uddannelse:HA almen erhvervsøkonomi og MSSc in Organisational Innovation and Entrepreneurship, Copenhagen Business School
Ønskede forløb:
- længere forløb (3+ måneder)
- Freelance/Vikar
- kortere forløb (<3 måneder)
- Timer pr. uge: 1-12 timer
- Timer pr. uge: 12-24 timer
- Timer pr. uge: 24+
ID:MC-90DISL
Digital Advertising specialist - Social Media Manager
Paid social specialist
Erfaren Paid Social- og Performance Marketing-specialist med 7+ års erfaring. Arbejder datadrevet med opsætning, analyse og løbende optimering af digitale kampagner med fokus på målbare resultater som ROAS, leads og vækst. Har erfaring med både danske og internationale brands på tværs af markeder og platforme som Meta, Google, TikTok og LinkedIn.
Hyres typisk til hands-on eksekvering af paid social, performanceoptimering, tracking-setup og rapportering samt til sparring på strategi, budgetallokering og skalering. Trives i samarbejder, hvor der er fokus på performance, struktur og klare KPI’er.
Kan indgå som både specialist og sparringspartner i et marketingteam, hvor jeg bidrager med eksekvering, overblik og indsigt samt sikrer, at marketingindsatser bliver målt, forstået og løbende forbedret.
Certifikater og kurser
Kompetencer
Har löst några uppgifter.
2: Avancerad nybörjare - En viss erfarenhetHar löst flera uppgifter.
3: Kompetent - Stor erfarenhetHar löst många olika uppgifter. Erfaren och självständig.
4: Expert - omfattande erfarenhetMycket erfaren. Kan utbilda/coacha andra.
Erfaring
Virksomhed | Arbejdsområder | Afsluttet | Varighed | Tilknytning | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Núnoo ApS | Digitala kampanjer, Sociala medier, Analytics/ROI, DM/Ledningsgenerering, | 2026 | 4+ år | Freelancer/ekstern konsulent | ||
| OLE MATHIESEN A/S | Digitala kampanjer, Analytics/ROI, Sociala medier, Branding/identity, Marknadsföringsstrategi | Igangværende | 6 mdr - 1 år | Freelancer/ekstern konsulent | ||
| Etikk ApS | Digitala kampanjer, Analytics/ROI, DM/Ledningsgenerering, Influencer Marketing, | Igangværende | 1-2 år | Freelancer/ekstern konsulent | ||
| JOSEPH CPH APS | Digitala kampanjer, Analytics/ROI, DM/Ledningsgenerering, , | 2023 | 3-4 år | Freelancer/ekstern konsulent | ||
| Restaurant Capa | Sociala medier, Digitala kampanjer, Analytics/ROI, , | Igangværende | 4+ år | Freelancer/ekstern konsulent | ||
| Miljøstyrelsen | Digitala kampanjer, Analytics/ROI, , , | 2024 | 2-3 mdr | Freelancer/ekstern konsulent | ||
| Handelsuddannelsen (Let’s Do Business) | Digitala kampanjer, Analytics/ROI, , , | 2025 | 6 mdr - 1 år | Freelancer/ekstern konsulent | ||
| Industriens Uddannelser | Digitala kampanjer, Analytics/ROI, , , | 2024 | 3-6 mdr | Freelancer/ekstern konsulent | ||
| Erhvervsuddannelserne i industrien (Hands-on) | Digitala kampanjer, Analytics/ROI, , , | 2024 | 3-6 mdr | Freelancer/ekstern konsulent | ||
| Stryhns Gruppen | Digitala kampanjer, Analytics/ROI, Planering av marknadsföring, Sociala medier, | 2025 | 6 mdr - 1 år | Freelancer/ekstern konsulent | ||
| Nomad CPH | Digitala kampanjer, Analytics/ROI, , , | 2024 | 2-3 år | Freelancer/ekstern konsulent | ||
| Nyati Safari ApS | Sociala medier, Digitala kampanjer, Analytics/ROI, , | 2025 | 4+ år | Freelancer/ekstern konsulent | ||
| MedEasy ApS | Planering av marknadsföring, DM/Ledningsgenerering, , , | 2021 | 3-6 mdr | Freelancer/ekstern konsulent |


