
Lokation: Frederiksberg
Uddannelse:HA almen erhvervsøkonomi og MSSc in Organisational Innovation and Entrepreneurship, Copenhagen Business School
Ønskede forløb:
- Freelance/Vikar
- kortere forløb (<3 måneder)
- længere forløb (3+ måneder)
- Timer pr. uge: 1-12 timer
- Timer pr. uge: 12-24 timer
- Timer pr. uge: 24+
ID:MC-90DISL
Digital Advertising Specialist - Social Media Manager
Paid social specialist
Erfaren Paid Social- og Performance Marketing-specialist med 7+ års erfaring. Arbejder datadrevet med opsætning, analyse og løbende optimering af digitale kampagner med fokus på målbare resultater som ROAS, leads og vækst. Har erfaring med både danske og internationale brands på tværs af markeder og platforme som Meta, Google, TikTok og LinkedIn.
Hyres typisk til hands-on eksekvering af paid social, performanceoptimering, tracking-setup og rapportering samt til sparring på strategi, budgetallokering og skalering. Trives i samarbejder, hvor der er fokus på performance, struktur og klare KPI’er.
Kan indgå som både specialist og sparringspartner i et marketingteam, hvor jeg bidrager med eksekvering, overblik og indsigt samt sikrer, at marketingindsatser bliver målt, forstået og løbende forbedret.
Certifikater og kurser
Kompetencer
Har løst enkelte opgaver.
2: Avanceret begynder - Nogen erfaringHar løst flere opgaver.
3: Kompetent - Stor erfaringHar løst adskillige opgaver. Rutineret og selvstændig.
4: Ekspert - Omfattende erfaringMeget rutineret. Kan træne/vejlede andre.
Erfaring
Virksomhed | Arbejdsområder | Afsluttet | Varighed | Tilknytning | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Núnoo ApS | Digitale kampagner, Sociale Medier, Analytics/kampagne ROI, DM/Leadgenerering, | 2026 | 4+ år | Freelancer/ekstern konsulent | ||
| OLE MATHIESEN A/S | Digitale kampagner, Analytics/kampagne ROI, Sociale Medier, Branding/identitet, Marketingstrategi | Igangværende | 6 mdr - 1 år | Freelancer/ekstern konsulent | ||
| Etikk ApS | Digitale kampagner, Analytics/kampagne ROI, DM/Leadgenerering, Influencer Marketing, | Igangværende | 1-2 år | Freelancer/ekstern konsulent | ||
| Eriksberg Vilt & Natur AB | Digitale kampagner, Analytics/kampagne ROI, , , | 2025 | 2-3 år | Freelancer/ekstern konsulent | ||
| JOSEPH CPH APS | Digitale kampagner, Analytics/kampagne ROI, DM/Leadgenerering, , | 2023 | 3-4 år | Freelancer/ekstern konsulent | ||
| Restaurant Capa | Sociale Medier, Digitale kampagner, Analytics/kampagne ROI, , | Igangværende | 4+ år | Freelancer/ekstern konsulent | ||
| Miljøstyrelsen | Digitale kampagner, Analytics/kampagne ROI, , , | 2024 | 2-3 mdr | Freelancer/ekstern konsulent | ||
| Handelsuddannelsen (Let’s Do Business) | Digitale kampagner, Analytics/kampagne ROI, , , | 2025 | 6 mdr - 1 år | Freelancer/ekstern konsulent | ||
| Industriens Uddannelser | Digitale kampagner, Analytics/kampagne ROI, , , | 2024 | 3-6 mdr | Freelancer/ekstern konsulent | ||
| Erhvervsuddannelserne i industrien (Hands-on) | Digitale kampagner, Analytics/kampagne ROI, , , | 2024 | 3-6 mdr | Freelancer/ekstern konsulent | ||
| Stryhns Gruppen | Digitale kampagner, Analytics/kampagne ROI, Marketingplanlægning, Sociale Medier, | 2025 | 6 mdr - 1 år | Freelancer/ekstern konsulent | ||
| Nomad CPH | Digitale kampagner, Analytics/kampagne ROI, , , | 2024 | 2-3 år | Freelancer/ekstern konsulent | ||
| Nyati Safari ApS | Sociale Medier, Digitale kampagner, Analytics/kampagne ROI, , | 2025 | 4+ år | Freelancer/ekstern konsulent | ||
| MedEasy ApS | Marketingplanlægning, DM/Leadgenerering, , , | 2021 | 3-6 mdr | Freelancer/ekstern konsulent |


