
Lokation: Frederiksberg
Uddannelse:HA almen erhvervsøkonomi og MSSc in Organisational Innovation and Entrepreneurship, Copenhagen Business School
Ønskede forløb:
- kortere forløb (<3 måneder)
- længere forløb (3+ måneder)
- Freelance/Vikar
- Timer pr. uge: 1-12 timer
- Timer pr. uge: 12-24 timer
- Timer pr. uge: 24+
ID:MC-90DISL
Digital Advertising specialist - Social Media Manager
Paid social specialist
Erfaren Paid Social- og Performance Marketing-specialist med 7+ års erfaring. Arbejder datadrevet med opsætning, analyse og løbende optimering af digitale kampagner med fokus på målbare resultater som ROAS, leads og vækst. Har erfaring med både danske og internationale brands på tværs af markeder og platforme som Meta, Google, TikTok og LinkedIn.
Hyres typisk til hands-on eksekvering af paid social, performanceoptimering, tracking-setup og rapportering samt til sparring på strategi, budgetallokering og skalering. Trives i samarbejder, hvor der er fokus på performance, struktur og klare KPI’er.
Kan indgå som både specialist og sparringspartner i et marketingteam, hvor jeg bidrager med eksekvering, overblik og indsigt samt sikrer, at marketingindsatser bliver målt, forstået og løbende forbedret.
Certifikater og kurser
Kompetencer
Has solved a few tasks.
2: Advanced Beginner - Some experienceHas solved multiple tasks.
3: Competent - Great experienceHas solved numerous tasks. Experienced and independent.
4: Expert - Extensive experienceVery experienced. Can train/mentor others.
Erfaring
Virksomhed | Arbejdsområder | Afsluttet | Varighed | Tilknytning | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Núnoo ApS | Digital campaigns, Social Media, Analytics/ROI, DM/Lead generation, | 2026 | 4+ år | Freelancer/ekstern konsulent | ||
| OLE MATHIESEN A/S | Digital campaigns, Analytics/ROI, Social Media, Branding/identity, Marketing strategy | Igangværende | 6 mdr - 1 år | Freelancer/ekstern konsulent | ||
| Etikk ApS | Digital campaigns, Analytics/ROI, DM/Lead generation, Influencer Marketing, | Igangværende | 1-2 år | Freelancer/ekstern konsulent | ||
| Eriksberg Vilt & Natur AB | Digital campaigns, Analytics/ROI, , , | 2025 | 2-3 år | Freelancer/ekstern konsulent | ||
| JOSEPH CPH APS | Digital campaigns, Analytics/ROI, DM/Lead generation, , | 2023 | 3-4 år | Freelancer/ekstern konsulent | ||
| Restaurant Capa | Social Media, Digital campaigns, Analytics/ROI, , | Igangværende | 4+ år | Freelancer/ekstern konsulent | ||
| Miljøstyrelsen | Digital campaigns, Analytics/ROI, , , | 2024 | 2-3 mdr | Freelancer/ekstern konsulent | ||
| Handelsuddannelsen (Let’s Do Business) | Digital campaigns, Analytics/ROI, , , | 2025 | 6 mdr - 1 år | Freelancer/ekstern konsulent | ||
| Industriens Uddannelser | Digital campaigns, Analytics/ROI, , , | 2024 | 3-6 mdr | Freelancer/ekstern konsulent | ||
| Erhvervsuddannelserne i industrien (Hands-on) | Digital campaigns, Analytics/ROI, , , | 2024 | 3-6 mdr | Freelancer/ekstern konsulent | ||
| Stryhns Gruppen | Digital campaigns, Analytics/ROI, Marketing planning, Social Media, | 2025 | 6 mdr - 1 år | Freelancer/ekstern konsulent | ||
| Nomad CPH | Digital campaigns, Analytics/ROI, , , | 2024 | 2-3 år | Freelancer/ekstern konsulent | ||
| Nyati Safari ApS | Social Media, Digital campaigns, Analytics/ROI, , | 2025 | 4+ år | Freelancer/ekstern konsulent | ||
| MedEasy ApS | Marketing planning, DM/Lead generation, , , | 2021 | 3-6 mdr | Freelancer/ekstern konsulent |


