4, 2025,
Fra | Till | Beskrivelse | Timer | ||
---|---|---|---|---|---|
Mandag 05-01-2025 | |||||
01:45 | 04:45 | Hvis du har lavet en fejl i en ugeopgørelse, opretter du blot en ny, og sender den igennem. Den nyeste tæller. | 03,00 timer | ||
Samlet: | 03,00 timer | ||||
Tirsdag 06-01-2025 | |||||
01:15 | 08:00 | Din faktura skal stemme med dine registrerede timer. | 06,45 timer | ||
11:15 | 14:45 | Din faktura skal stemme med dine registrerede timer. | 03,30 timer | ||
Samlet: | 10,15 timer | ||||
Onsdag 07-01-2025 | |||||
00:45 | 08:00 | Hvis du har lavet en fejl i en ugeopgørelse, opretter du blot en ny, og sender den igennem. Den nyeste tæller. | 07,15 timer | ||
11:15 | 19:30 | Hvis du har lavet en fejl i en ugeopgørelse, opretter du blot en ny, og sender den igennem. Den nyeste tæller. | 08,15 timer | ||
Samlet: | 15,30 timer | ||||
Torsdag 08-01-2025 | |||||
01:15 | 05:30 | Hvis du har lavet en fejl i en ugeopgørelse, opretter du blot en ny, og sender den igennem. Den nyeste tæller. | 04,15 timer | ||
07:00 | 07:45 | Hvis du har lavet en fejl i en ugeopgørelse, opretter du blot en ny, og sender den igennem. Den nyeste tæller. | 00,45 timer | ||
Samlet: | 05,00 timer | ||||
Fredag 09-01-2025 | |||||
02:30 | 17:00 | Hvis du har lavet en fejl i en ugeopgørelse, opretter du blot en ny, og sender den igennem. Den nyeste tæller. | 14,30 timer | ||
17:00 | 17:30 | Hvis du har lavet en fejl i en ugeopgørelse, opretter du blot en ny, og sender den igennem. Den nyeste tæller. | 00,30 timer | ||
19:30 | 20:15 | Hvis du har lavet en fejl i en ugeopgørelse, opretter du blot en ny, og sender den igennem. Den nyeste tæller. | 00,45 timer | ||
Samlet: | 15,45 timer | ||||
Lørdag 10-01-2025 | |||||
01:15 | 11:00 | Hvis du har lavet en fejl i en ugeopgørelse, opretter du blot en ny, og sender den igennem. Den nyeste tæller. | 9,45 timer | ||
Samlet: | 9,45 timer | ||||
Søndag 11-01-2025 | |||||
05:15 | 20:30 | Hvis du har lavet en fejl i en ugeopgørelse, opretter du blot en ny, og sender den igennem. Den nyeste tæller. | 15,15 timer | ||
Samlet: | 15,15 timer | ||||
Samlet antal timer for ugen: | 74,30 timer |
Uge- og månedsoversigter
- I oversigten til venstre kan du se afsluttede ugeoversigter siden januar 2023.
- I oversigten nedenfor, kan du se timerne samlet i månedsrapporter.
- Månedsrapport og månedsfaktura kan afvige, da nogle freelancere afregner i hele uger.
Om facilitering
- Marketingcapacity.dk faciliterer kontrakt, tidsregistrering og afregning for alle freelancere tilknyttet gennem os.
- Vi sørger for, at freelanceren bliver betalt indenfor 2 uger, uanset om virksomheden har længere kreditbetingelser. Det sætter mange freelancere stor pris på.
Kontakt os, hvis du ønsker at tilknytte andre freelancere til denne facilitering.