
Lokation: Frederiksberg
Uddannelse:Marketing, branding og kommunikation, Advertising & creative industries
Ønskede forløb:
- Freelance/Vikar
- kortere forløb (<3 måneder)
- længere forløb (3+ måneder)
- Timer pr. uge: 1-12 timer
- Timer pr. uge: 12-24 timer
- Timer pr. uge: 24+
ID:MC-85MAAG
Marketing Manager - Brand Manager
Strategisk rådgiver
Jeg arbejder i feltet mellem marketing og management konsulentydelser. Mit speciale er strategisk rådgivning i forhold til kommerciel vækst af toplinjen, hvor jeg særligt har fokus på de områder marketing traditionelt set spiller en rolle: segmentering, målgruppevalg, positionering, produkpakketering mm.
Typiske projekter jeg leverer er:
– kommercielle vækststrategier
– Go-to-market strategier
– business cases
– Markedsanalyse
– Brand platform
Jeg arbejder typisk i tæt samarbejde med direktion, kommerciel direktør eller CEO.
Kompetencer
Has solved a few tasks.
2: Advanced Beginner - Some experienceHas solved multiple tasks.
3: Competent - Great experienceHas solved numerous tasks. Experienced and independent.
4: Expert - Extensive experienceVery experienced. Can train/mentor others.
Erfaring
Virksomhed | Arbejdsområder | Afsluttet | Varighed | Tilknytning | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fagforening 1 | Marketing strategy, Marketing planning, , , | 2023 | 1-2 år | Freelancer/ekstern konsulent | ||
| Fagforening 2 | Marketing strategy, , , , | Igangværende | 2-3 år | Freelancer/ekstern konsulent | ||
| Detailkæde | Marketing strategy, , , , | 2024 | 3-6 mdr | Freelancer/ekstern konsulent | ||
| A-kasse | Marketing strategy, , , , | 2023 | 1-2 år | Freelancer/ekstern konsulent | ||
| Klinik for kosmetisk behandling | Marketing strategy, Branding/identity, , , | 2024 | 3-6 mdr | Freelancer/ekstern konsulent | ||
| Tøjmærke | Marketing strategy, , , , | 2024 | 3-6 mdr | Freelancer/ekstern konsulent | ||
| Større retail virksomhed | Marketing strategy, , , , | 2024 | 3-6 mdr | Freelancer/ekstern konsulent | ||
| DTU Sciencepark | Marketing strategy, , , , | 2023 | 1-2 år | Freelancer/ekstern konsulent | ||
| NGO | Marketing strategy, , , , | 2023 | 6 mdr - 1 år | Freelancer/ekstern konsulent | ||
| VW Group | Marketing strategy, Digital campaigns, , , | 2021 | 6 mdr - 1 år | Freelancer/ekstern konsulent | ||
| CBB mobil | Marketing strategy, Digital campaigns, , , | 2021 | 6 mdr - 1 år | Freelancer/ekstern konsulent | ||
| Danske Spil | Marketing strategy, , , , | 2019 | 1-2 år | Freelancer/ekstern konsulent |


