
Lokation: Frederiksberg
Uddannelse:Marketing, branding og kommunikation, Advertising & creative industries
Ønskede forløb:
- længere forløb (3+ måneder)
- Freelance/Vikar
- kortere forløb (<3 måneder)
- Timer pr. uge: 1-12 timer
- Timer pr. uge: 12-24 timer
- Timer pr. uge: 24+
ID:MC-85MAAG
Marketing Manager - Brand Manager
Strategisk rådgiver
Jeg arbejder i feltet mellem marketing og management konsulentydelser. Mit speciale er strategisk rådgivning i forhold til kommerciel vækst af toplinjen, hvor jeg særligt har fokus på de områder marketing traditionelt set spiller en rolle: segmentering, målgruppevalg, positionering, produkpakketering mm.
Typiske projekter jeg leverer er:
– kommercielle vækststrategier
– Go-to-market strategier
– business cases
– Markedsanalyse
– Brand platform
Jeg arbejder typisk i tæt samarbejde med direktion, kommerciel direktør eller CEO.
Kompetencer
Har løst enkelte opgaver.
2: Avanceret begynder - Nogen erfaringHar løst flere opgaver.
3: Kompetent - Stor erfaringHar løst adskillige opgaver. Rutineret og selvstændig.
4: Ekspert - Omfattende erfaringMeget rutineret. Kan træne/vejlede andre.
Erfaring
Virksomhed | Arbejdsområder | Afsluttet | Varighed | Tilknytning | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fagforening 1 | Marketingstrategi, Marketingplanlægning, , , | 2023 | 1-2 år | Freelancer/ekstern konsulent | ||
| Fagforening 2 | Marketingstrategi, , , , | Igangværende | 2-3 år | Freelancer/ekstern konsulent | ||
| Detailkæde | Marketingstrategi, , , , | 2024 | 3-6 mdr | Freelancer/ekstern konsulent | ||
| A-kasse | Marketingstrategi, , , , | 2023 | 1-2 år | Freelancer/ekstern konsulent | ||
| Klinik for kosmetisk behandling | Marketingstrategi, Branding/identitet, , , | 2024 | 3-6 mdr | Freelancer/ekstern konsulent | ||
| Tøjmærke | Marketingstrategi, , , , | 2024 | 3-6 mdr | Freelancer/ekstern konsulent | ||
| Større retail virksomhed | Marketingstrategi, , , , | 2024 | 3-6 mdr | Freelancer/ekstern konsulent | ||
| DTU Sciencepark | Marketingstrategi, , , , | 2023 | 1-2 år | Freelancer/ekstern konsulent | ||
| NGO | Marketingstrategi, , , , | 2023 | 6 mdr - 1 år | Freelancer/ekstern konsulent | ||
| VW Group | Marketingstrategi, Digitale kampagner, , , | 2021 | 6 mdr - 1 år | Freelancer/ekstern konsulent | ||
| CBB mobil | Marketingstrategi, Digitale kampagner, , , | 2021 | 6 mdr - 1 år | Freelancer/ekstern konsulent | ||
| Danske Spil | Marketingstrategi, , , , | 2019 | 1-2 år | Freelancer/ekstern konsulent |


