
Lokation: Vejle Ø
Uddannelse:HD-R
Ønskede forløb:
- Freelance/Vikar
- kortere forløb (<3 måneder)
- længere forløb (3+ måneder)
- Timer pr. uge: 1-12 timer
- Timer pr. uge: 12-24 timer
- Timer pr. uge: 24+
ID:MC-85CFTV
CFO - Controller
CFO, Senior Controller, Regnskabschef & ERP- rådgiver
I help organizations bring ERP projects to successful completion, recover delayed initiatives, and create financial clarity.
Focus areas: ERP leadership, project recovery, and flexible CFO services.
I’m currently engaged in a major ERP project until August 2026, but I’m open to new interim assignments after that.
If your organization is preparing for an ERP implementation, needs to stabilize a critical project, or wants flexible financial leadership, feel free to get in touch.
#ERP #ProjectManagement #Dynamics365 #Interim #CFO
Certifikater og kurser
Kompetencer
Har løst enkelte opgaver.
2: Avanceret begynder - Nogen erfaringHar løst flere opgaver.
3: Kompetent - Stor erfaringHar løst adskillige opgaver. Rutineret og selvstændig.
4: Ekspert - Omfattende erfaringMeget rutineret. Kan træne/vejlede andre.
Erfaring
Virksomhed | Arbejdsområder | Afsluttet | Varighed | Tilknytning | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pindstrup Mosebrug A/S | ERP-implementering & procesoptimering, , , , | Igangværende | 6 mdr - 1 år | Freelancer/ekstern konsulent | ||
| DanePork A/S | ERP-implementering & procesoptimering, , , , | 2025 | 3-6 mdr | Freelancer/ekstern konsulent | ||
| DanePork A/S | ERP-implementering & procesoptimering, Måneds- og årsafslutning, Budgettering & Forecasting, , | 2025 | 1-2 år | Ansat | ||
| Beierholm Godkendt Revisionspartnerselskab | ERP-implementering & procesoptimering, Bogføring & afstemninger, Måneds- og årsafslutning, Moms & skat, Controlling (Financial) | 2024 | 3-4 år | Ansat | ||
| Volvo CE Denmark | Budgettering & Forecasting, Finansiel rapportering, Måneds- og årsafslutning, Bogføring & afstemninger, Likviditetsstyring | 2020 | 1-2 år | Ansat | ||
| DAO A/S | ERP-implementering & procesoptimering, Controlling (Business), Dataanalyse & rapportering (BI), Budgettering & Forecasting, | 2019 | 1-2 år | Ansat | ||
| Dagrofa FoodService A/S | Finansiel rapportering, Budgettering & Forecasting, Måneds- og årsafslutning, Årsregnskab & revision-beredskab, ERP-implementering & procesoptimering | 2018 | 3-4 år | Ansat |


