 
                                    
            
            
                                    Lokation: København
Uddannelse:Académie Charpentier, akademisk alment kunst- og designkursus (1 år) - Kunstakademiets Arkitekstskole, basisuddannelse (2 år) - Danmarks Design Skole, linjebevis i Visuel Kommunikation (3 år)
Ønskede forløb:
- Freelance/Vikar
- kortere forløb (<3 måneder)
- længere forløb (3+ måneder)
- Timer pr. uge: 1-12 timer
- Timer pr. uge: 12-24 timer
- Timer pr. uge: 24+
ID:MC-71DEMD
Grafisk Designer -
Grafik + design + illustration
Jeg leverer grafisk formidling. Jeg er alsidig, nysgerrig, engageret og præcis. Jeg kan hjælpe med at tilføre din kommunikation det helt rigtige visuelle udtryk..
For tiden er jeg mest beskæftiget med kommunikation, sociale medier, visuel identitet og infografik.
Jeg er glad for at spille på forskellige tangenter – og fokuserer gennemgående på at levere korrekt formidling. Jeg sigter altid efter at ramme/tilpasse mig mine kunders tone/retorik præcist.
Jeg er desuden sprogligt skarp – på dansk, engelsk og fransk.
Jeg ses sædvanligvis iført en ‘ja-hat’.
Kompetencer
Sprogkompetencer:
            
            
            
            
          Dansk
Engelsk
Svensk
Fransk
Projektkompetencer:
              
              
              
              
            
                Design              
                            
                Sociale Medier              
                            
                Præsentationer              
                            
                UX/brugeradfærd              
                            
                Content Marketing              
                            
                Digitale kampagner              
                            
                Branding/identitet              
                            
                Kommunikation/PR              
                            System/Platformkompetencer:
              
              
              
              
            
                                Facebook              
                            
                                Instagram              
                            
                                LinkedIn              
                            
                                Mailchimp              
                            
                                Pinterest              
                            
                                Powerpoint              
                            
                                Twitter              
                            
                                Wordpress              
                            Erfaring
| Virksomhed | Arbejdsområder | Afsluttet | Varighed | Tilknytning | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ritzaus Bureau | Kommunikation/PR, , , , | Igangværende | 4+ år | Ansat | ||
| Elberth Kommunikation | Kommunikation/PR, Design, Digitale kampagner, , | Igangværende | 1-2 år | Freelancer/ekstern konsulent | ||
| KREAB | Kommunikation/PR, Design, Digitale kampagner, , | Igangværende | 1-2 år | Freelancer/ekstern konsulent | ||
| POV International | Branding/identitet, Design, , , | Igangværende | 2-3 år | Ansat | ||
| DIF - Danmarks Idrætsforbund | Digitale kampagner, Design, Kommunikation/PR, , | 2017 | 0-1 mdr | Freelancer/ekstern konsulent | ||
| GE - Grønlands Erhverv | Digitale kampagner, Design, Kommunikation/PR, , | 2018 | 2-3 mdr | Freelancer/ekstern konsulent | ||
| Dansk Retur System | Digitale kampagner, Design, , , | 2015 | 6 mdr - 1 år | Freelancer/ekstern konsulent | ||
| Vestegnen HFVUC | Design, , , , | 2018 | 2-3 mdr | Freelancer/ekstern konsulent | ||
| KFUKs Sociale Arbejde | Digitale kampagner, Design, Kommunikation/PR, , | 2018 | 0-1 mdr | Freelancer/ekstern konsulent | ||
| VENSTRE | Digitale kampagner, Design, , , | 2017 | 0-1 mdr | Freelancer/ekstern konsulent | ||
| Teater Solaris | Design, , , , | 2018 | 3-6 mdr | Freelancer/ekstern konsulent | ||
| Kristeligt Dagblads Forlag | Design, , , , | 2018 | 0-1 mdr | Freelancer/ekstern konsulent | ||
| Sikkerhedsstyrelsen | Kommunikation/PR, , , , | 2018 | 0-1 mdr | Freelancer/ekstern konsulent | ||
| Radikale Venstre | Digitale kampagner, , , , | Igangværende | 0-1 mdr | Freelancer/ekstern konsulent | 








