Lokation: Vanløse
Uddannelse:Cand. Mag. og Master
Ønskede forløb:
- Freelance/Vikar
- kortere forløb (<3 måneder)
- længere forløb (3+ måneder)
- Timer pr. uge: 1-12 timer
- Timer pr. uge: 12-24 timer
- Timer pr. uge: 24+
ID:MC-73DAAF
Insights & Data Specialist -
Senior analytiker, databehandler ogmoderator
Senior analytiker, databehandler og moderator med mere end 20 års erfaring. Jeg leverer indsigter, der hjælper virksomheder og organisationer med at optimere deres forretning, forbedre deres omdømme og at prioritere deres indsatser. Jeg arbejder både med kvalitative metoder som fx fokusgrupper, og kvantitative metoder som dataindsamling, databehandling og -analyse, opsætning af spørgeskemaer, surveys, mm.
Jeg tilbyder bl.a. kundeanalyser, effektmålinger, test af kampagner/koncepter, omdømmemålinger, læseranalyser mm, og kan varetage hele processen fra analysedesign, dataindsamling til analyse og den endelige rapportering med indsigter, der kan omsættes til forretningsbeslutninger.
Jeg rådgiver også om, og leverer, befolkningsmålinger, der kan benyttes til PR og redaktionelt til at skabe synlighed og omtale.
Jeg er en datanørd med fokus på at skabe overblik og identificere mønstre og indsigter, der kan benyttes strategisk og operationelt i forretningen. Samtidig er jeg en stærk kommunikator, der lytter til mine kunders behov, varetager forskellige interessenter og formidler resultaterne i en overskuelig og lettilgængelig form.
Jeg er ekspert i at udforme spørgeskemaer og opnå sikre kvalificerede besvarelser, både hvad angår spørgsmål, målgrupper, men også valg af værktøj samt medieplatforme, stikprøvestørrelser og målgrupper.
Jeg har arbejdet med nationale og internationale brands, herunder projekter på tværs af norden.
Kompetencer
Har løst enkelte opgaver.
2: Avanceret begynder - Nogen erfaringHar løst flere opgaver.
3: Kompetent - Stor erfaringHar løst adskillige opgaver. Rutineret og selvstændig.
4: Ekspert - Omfattende erfaringMeget rutineret. Kan træne/vejlede andre.
Erfaring
Virksomhed |
Arbejdsområder |
Afsluttet |
Varighed |
Tilknytning |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dyrenes Beskyttelse | , , , , | 2025 | 3-6 mdr | Freelancer/ekstern konsulent | ||
| Børnecancerfonden | , , , , | Igangværende | 4+ år | Freelancer/ekstern konsulent | ||
| Livskraft | , , , , | Igangværende | 2-3 år | Freelancer/ekstern konsulent | ||
| Jeudan | Kommunikation/PR, , , , | 2025 | 3-6 mdr | Freelancer/ekstern konsulent | ||
| Business Esbjerg | , , , , | 2025 | 3-6 mdr | Freelancer/ekstern konsulent | ||
| DLG | Branding/identitet, , , , | 2025 | 3-6 mdr | Freelancer/ekstern konsulent | ||
| Forsvarskommandoen | , , , , | 2024 | 3-6 mdr | Freelancer/ekstern konsulent | ||
| Mastercard | , , , , | 2025 | 0-1 mdr | Freelancer/ekstern konsulent | ||
| Akademikerbladet | , , , , | 2024 | 2-3 mdr | Freelancer/ekstern konsulent | ||
| Tine Mejerier | Branding/identitet, , , , | 2023 | 0-1 mdr | Freelancer/ekstern konsulent | ||
| Sundhedsstyrelsen | , , , , | 2021 | 2-3 mdr | Freelancer/ekstern konsulent | ||
| Interflora | UX/brugeradfærd, , , , | 2022 | 4+ år | Freelancer/ekstern konsulent | ||
| Ipsos | , , , , | Igangværende | 4+ år | Freelancer/ekstern konsulent | ||
| Danmarks Naturfredningsforening | , , , , | 2023 | 2-3 år | Freelancer/ekstern konsulent | ||
| Socialt indblik | , , , , | 1-2 år | Freelancer/ekstern konsulent | |||
| Louis Poulsen | , , , , | 2021 | 3-6 mdr | Freelancer/ekstern konsulent | ||
| Visa | Branding/identitet, , , , | 2023 | 0-1 mdr | Freelancer/ekstern konsulent | ||
| Nordea | Branding/identitet, Kommunikation/PR, , , | 2024 | 0-1 mdr | Freelancer/ekstern konsulent | ||
| Assa Abloy | Branding/identitet, Kommunikation/PR, , , | 2022 | 0-1 mdr | Freelancer/ekstern konsulent | ||
| Kommunikation/PR, , , , | 2022 | 0-1 mdr | Freelancer/ekstern konsulent | |||
| Weber | , , , , | 2020 | 0-1 mdr | Freelancer/ekstern konsulent | ||
| NIO | Branding/identitet, , , , | 2021 | Freelancer/ekstern konsulent | |||
| Holy Truffle | Branding/identitet, Kommunikation/PR, , , | 4+ år | Freelancer/ekstern konsulent | |||
| North Media | , , , , | 2014 | 2-3 år | Ansat | ||
| Infomedia | Kommunikation/PR, , , , | 2011 | 2-3 år | Ansat | ||
| Cision | Kommunikation/PR, , , , | 2009 | 1-2 år | Ansat | ||
| TNS Gallup | Branding/identitet, Kommunikation/PR, , , | 2008 | 4+ år | Ansat |



