Lokation: Vanløse
Uddannelse:Cand. Mag. og Master i Cross-media communication
Ønskede forløb:
- Freelance/Vikar
- kortere forløb (<3 måneder)
- længere forløb (3+ måneder)
- Timer pr. uge: 1-12 timer
- Timer pr. uge: 12-24 timer
- Timer pr. uge: 24+
ID:MC-73DAAF
UX & UI designer - Insights & Data Specialist
Senior analytiker
Jeg er senior analytiker og leverer indsigter, der hjælper virksomheder og organisationer med at optimere deres forretning, forbedre deres omdømme og at prioritere deres indsatser. Jeg arbejder både med kvalitative metoder som fx fokusgrupper og dybde-interviews, og kvantitative metoder som dataindsamling, analyse, spørgeskemaer, surveys, mm.
Jeg tilbyder bl.a. tests af kampagner og kommunikationsmateriale/koncepter, kommunikationsanalyser, læseranalyser, behovsanalyser, målgruppeanalyser og segmentering, kendskabsmålinger, omdømmemålinger mm. Jeg har bred erfaring med at teste indhold i forbindelse med konceptudviklingen for at sikre at budskaberne er klare og relevante for målgruppen.
Ligeledes har jeg mange års erfaring med at lave kundetilfredshedsmålinger, inkl. brugeroplevelse, kvalitet g levering og jeg bruger bl.a Net Promoter score, når det er relevant.
Kompetencer
Har løst enkelte opgaver.
2: Avanceret begynder - Nogen erfaringHar løst flere opgaver.
3: Kompetent - Stor erfaringHar løst adskillige opgaver. Rutineret og selvstændig.
4: Ekspert - Omfattende erfaringMeget rutineret. Kan træne/vejlede andre.
Erfaring
Virksomhed | Arbejdsområder | Afsluttet | Varighed | Tilknytning | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Forsvarskommandoen | , , , , | 2023 | 2-3 mdr | Freelancer/ekstern konsulent | ||
Interflora | UX/brugeradfærd, , , , | 2022 | 4+ år | Freelancer/ekstern konsulent | ||
Ipsos | , , , , | 4+ år | Freelancer/ekstern konsulent | |||
Danmarks Naturfredningsforening | , , , , | 2-3 år | Freelancer/ekstern konsulent | |||
Børnecancerfonden | , , , , | 4+ år | Freelancer/ekstern konsulent | |||
Socialt indblik | , , , , | 1-2 år | Freelancer/ekstern konsulent | |||
Louis Poulsen | , , , , | 2021 | 3-6 mdr | Freelancer/ekstern konsulent | ||
Visa | , , , , | 2023 | 0-1 mdr | Freelancer/ekstern konsulent | ||
Nordea | Branding/identitet, Kommunikation/PR, , , | 0-1 mdr | Freelancer/ekstern konsulent | |||
Assa Abloy | Branding/identitet, Kommunikation/PR, , , | 0-1 mdr | Freelancer/ekstern konsulent | |||
Kommunikation/PR, , , , | 2022 | 0-1 mdr | Freelancer/ekstern konsulent | |||
Weber | , , , , | 2020 | 0-1 mdr | Freelancer/ekstern konsulent | ||
NIO | Branding/identitet, , , , | 2021 | Freelancer/ekstern konsulent | |||
Holy Truffle | Branding/identitet, Kommunikation/PR, , , | 4+ år | Freelancer/ekstern konsulent | |||
Infomedia | Kommunikation/PR, , , , | 2011 | 2-3 år | Ansat | ||
Cision | Kommunikation/PR, , , , | 2009 | 1-2 år | Ansat | ||
TNS Gallup | Branding/identitet, Kommunikation/PR, , , | 2008 | 4+ år | Ansat | ||
, , , , |