Lokation: København
Uddannelse:Profesions Bachelor i Visuel Kommunikation
Ønskede forløb:
- Freelance/Vikar
- kortere forløb (<3 måneder)
- længere forløb (3+ måneder)
- Timer pr. uge: 1-12 timer
- Timer pr. uge: 12-24 timer
- Timer pr. uge: 24+
ID:MC-83DISH
Grafisk Designer - UX & UI designer
Digital Art Director
Jeg arbejder meget gerne med Art Direction, Priint, Messestande, Digitale Kampagner, Motion Graphics, Social media , App og webdesign samt illustrations opgaver.
Søger længerevarende samarbejde med kunder indenfor diverse sektorer.
Jeg kan hyres ind som senior creative konsulent med fokus på styring og direction af større opgaver, og som generel produktions ansvarlig. Arbejder gerne med mindre og større firmaer.
Kompetencer
Sprogkompetencer:
1
2
3
4
Dansk
●
●
●
●
Engelsk
●
●
●
●
Svensk
●
Tysk
●
●
Projektkompetencer:
1
2
3
4
Design
●
●
●
●
Video
●
●
●
Sociale Medier
●
●
●
●
Præsentationer
●
●
●
●
UX/brugeradfærd
●
●
●
Digitale kampagner
●
●
●
●
Branding/identitet
●
●
●
●
UX/UI
●
●
●
●
System/Platformkompetencer:
1
2
3
4
Active Campaign
●
●
●
Adobe (Photoshop, InDesign, Illustrator...)
●
●
●
●
Adwords/Display banners
●
●
Facebook
●
●
●
●
Instagram
●
●
●
●
Mailchimp
●
●
●
Pinterest
●
●
●
●
Vimeo
●
●
●
●
Wordpress
●
●
●
Youtube
●
●
●
Sharepoint
●
1: Novice - Basal erfaring
Har løst enkelte opgaver.
2: Avanceret begynder - Nogen erfaringHar løst flere opgaver.
3: Kompetent - Stor erfaringHar løst adskillige opgaver. Rutineret og selvstændig.
4: Ekspert - Omfattende erfaringMeget rutineret. Kan træne/vejlede andre.
Erfaring
Virksomhed | Arbejdsområder | Afsluttet | Varighed | Tilknytning | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Novo Nordisk | Design, Branding/identitet, , , | 2021 | 3-6 mdr | Freelancer/ekstern konsulent | ||
Trustpilot | Design, Branding/identitet, Video, Sociale Medier, | Igangværende | 1-2 år | Freelancer/ekstern konsulent | ||
Københavns Universitet | Digitale kampagner, Branding/identitet, Design, , | 2021 | 3-6 mdr | Freelancer/ekstern konsulent | ||
Tattodoo | Branding/identitet, Design, Digitale kampagner, UX/brugeradfærd, Systemudvikling | 2021 | 2-3 mdr | Freelancer/ekstern konsulent | ||
Falcon Media | Sociale Medier, Video, Design, Branding/identitet, UX/brugeradfærd | 2021 | 0-1 mdr | Freelancer/ekstern konsulent | ||
Lys Technologies | Design, UX/brugeradfærd, Content Marketing, , | 2021 | 2-3 mdr | Freelancer/ekstern konsulent | ||
Trustpilot | Design, Content Marketing, Sociale Medier, , | Igangværende | 1-2 år | Freelancer/ekstern konsulent | ||
Nord Investment | Design, Content Marketing, Video, , | 2020 | 3-6 mdr | Freelancer/ekstern konsulent | ||
Donkey Republic | Design, UX/brugeradfærd, Digitale kampagner, Video, Branding/identitet | 2020 | 6 mdr - 1 år | Freelancer/ekstern konsulent | ||
Lys technologies | UX/brugeradfærd, Branding/identitet, Design, , | 2020 | 3-6 mdr | Freelancer/ekstern konsulent | ||
Jabii | Branding/identitet, Sociale Medier, Design, Video, UX/brugeradfærd | 2019 | 2-3 år | Freelancer/ekstern konsulent | ||
DOT | Branding/identitet, Design, Marketingstrategi, Video, | 2019 | 3-6 mdr | Freelancer/ekstern konsulent | ||
Bang & Olufsen | Design, Digitale kampagner, Præsentationer, Design, | 2019 | 3-6 mdr | Freelancer/ekstern konsulent | ||
Københavns Universitet | Branding/identitet, Design, , , | 2018 | 3-6 mdr | Freelancer/ekstern konsulent | ||
Telmore | Design, Video, Design, , | 2018 | 3-6 mdr | Freelancer/ekstern konsulent | ||
Am Copenhagen | Branding/identitet, Design, , , | 2017 | 6 mdr - 1 år | Freelancer/ekstern konsulent | ||
Mondelez | Design, Branding/identitet, Præsentationer, , | 2016 | 6 mdr - 1 år | Freelancer/ekstern konsulent | ||
Isobar | , , , , | 2016 | ||||
IAEA | Branding/identitet, Design, , , | 2015 | 2-3 mdr | Freelancer/ekstern konsulent | ||
Det kongelige Bibliotek | Branding/identitet, Design, , , | 2014 | 3-6 mdr | Freelancer/ekstern konsulent | ||
Crumpler | Branding/identitet, Design, , , | 2014 | 3-6 mdr | Freelancer/ekstern konsulent | ||
boreal | Design, Video, , , | 2014 | 2-3 mdr | Freelancer/ekstern konsulent | ||
, , , , |